Burgare
Våra hamburgare maler vi alltid på kött, veganska och glutenfria alternativ finns
1. | Levinskys | Cheddarost, silverlök, picklad gurka, senap & amerikansk dressing | 119:- |
2. | BBQ | Cheddarost, karamelliserad lök, majonnäs, bacon, picklad jalapeno & barbequesås | 125:- |
3. | Svart tryffel | Cheddarost, tryffelmajo, honungskaramelliserad rödlök | 125:- |
4. | Chicken | Cornflakespanerat kycklingbröst med cheddarost, chilimajo, plommontomat & syrad lök | 119:- |
5. | Jalapeno-cheddar | Smält jalapeno-cheddarost, senap, rostad lök & bacon | 119:- |
6. | Plantation | Örtbakad portabellosvamp, friterad halloumi, plommontomat, silverlök & paprikadressing | 125:- |
7. | Vegan | Plantbeef, avokado, vegansk chilidressing,grillad paprika-aubergineröra & syradlök | 125:- |
8. | Månadens burgare | Fråga personal | 125:- |
Komplettera med
1. | Halloumi fries | med Chili-yoghurt dip | 59:- |
2. | Veggie fries | Brysselkål, sötpotatis, pimientos, haricoverts & parmesan | 57:- |
3. | Sötpotatispommes | 45:- | |
4. | Pommes | alt. med smält jalapeno-cheddarost | 35:- / 50:- |
5. | Nachos | Totopos med långkokt högrevschili & cheddarost alt. Vegetarisk | 95:- |
6. | Chicken tenders 5 pcs | Cornflakespanerade nuggets | 79:- |
7. | Fried Corn ribs | Majskolvsstavar med riven parmesan & tryffelmajo | 69:- |
8. | Chicken wings 5 pcs | Tariyakivingar toppad med sesamfrö & vårlök | 69:- |
9. | |||
10. | MAC & CHEESE 3 pcs NYHET! | Pankofriterad makaronibollar fyllda med krämig ost & tryffelsås | 89:- |
11. |
Dipp
1. | Majonnäs | 20:- | |
2. | Tryffelmajonäs | 20:- | |
3. | Chipotle | 17:- | |
4. | Jalapeno-Cheddar | 17:- | |
5. | Bearnaise | 20:- | |
6. | Chiliaioli | 20:- | |
7. | Amerikansk | 17:- | |
8. | Parmesan & garlic | 20:- |
Sallad
1. | Caesar | Romansallad, cornflakespanerad kyckling, coctailtomater, parmesan & tabasco | 155:- |
2. | Falaffel Halloumi | Salladsmix, avokado, syradlök, grillad aubergineröra, sriracha & gräddfil | 160:- |
3. | Getost | Friterad chèvre, marinerade linser, rotfrukter & glaserade betor | 160:- |
4. |
Dessert
1. | Cheesecake | Salt kolasås & färska bär | 89:- |
2. | Rockslide brownie | Varm brownie med karamellsås, pecannötter, mjukglass och färska bär | 89:- |
Alkoholfritt
1. | Läsk | ||
2. | Pepsi, Pepsi Max, Zingo & 7 Up | 35:- | |
3. | Lemonad (Utan kolsyra) | ||
4. | Pink lemonade (Utan kolsyra) | 60:- | |
5. | Kaffe | ||
6. | Americano | 35:- | |
7. | Vatten | ||
8. | Purezza (kolsyrat vatten) | 30:- / 35cl | |
9. | 45:- / 75cl | ||
10. | |||
11. |
Drinkar
1. | Moscow Mule | Vodka, mynta, lime, ingefära | 155:- |
2. | Hawaii | Havana club, ananasjuice, ägg, citron, galliano | 140:- |
3. | Aperol Spritz | Aperol, mousserande vin | 135:- |
4. | Peach Gimlet | Gin, persikalikör, citron, socker, ägg, grenadin | 145:- |
5. | Levinskys Calippo | Absolut vodka, sour fisk, citron, socker, pepsi | 140:- |
6. | Alkoholfri Drink | 80:- | |
7. |
Öl
1. | FAT: | ||
2. | Brooklyn Lager 0.4L | 79:- | |
3. | Carlsberg Export 0.4L | 72:- | |
4. | Flaska 33cl: | ||
5. | Carlsberg Hof | 65:- | |
6. | Corona | 69:- | |
7. | Mikkeller Space Race IPA (glutenfri) | 75:- | |
8. | Electric Nurse Pale Ale | 75:- | |
9. | 1664 Blanc (veteöl) | 69:- | |
10. | Crabbies (ingefärsbryggd) 4% alc | 65:- | |
11. | Dugges Tropic Thunder (suröl) | 75:- | |
12. | Dugges Mango Ale (suröl) | 75:- | |
13. | Ayinger Celebrator (mörk lager) | 70:- | |
14. | Dugges FRESH IPA | 75:- | |
15. | Marshall (IPA) | 75:- | |
16. | Mikkeller Drinkin the sun (non alcoholic) | 59:- | |
17. | 1664 (non alcoholic) | 49:- | |
18. | Cider | ||
19. | Somersby (päron/sparkling rosé) | 69:- | |
20. | La Cidraie (halvtorr äppelcider) 4% alc | 75:- | |
21. | Shots | ||
22. | Tequila, Fireball, Jägermeister, Fernet, Sour fish, Fisherman... | 24:- /cl | |
23. |
Vin
1. | Rött | ||
2. | Barbera D'asti Belmon/ Italien | 115/520:- | |
3. | Lavau Cotes Du Rhone/ Frankrike | 110/485:- | |
4. | Tenutte Rossetti Rosso Toscana/ Italien | 105/470: | |
5. | Petite Maison Rouge/Spanien | 100/420:- | |
6. | Tezza Valpolicella Ripasso/ Italien | 540:- | |
7. | Rosé | ||
8. | Fortant Terroir/ Frankrike | 100/420:- | |
9. | Vitt | ||
10. | Corte Majoli Pinot Grigo/ Italien | 110/485:- | |
11. | Tenute Rosetti Bianco/ Italien | 105/470:- | |
12. | Petite Maison Blanc/Spanien | 100/420:- | |
13. | Lavau Cotes Du Rhone Blanc | 110/485:- | |
14. | Bubbel | ||
15. | Julia & Navines/ Spanien | 105/485 | |
16. | Deville/ Frankrike | 745:- |